Maattabel
Gebruik deze gids als referentie voor het kiezen van uw maat. Kleine afwijkingen kunnen voorkomen, afhankelijk van hoe de metingen zijn genomen.
| Label | EU Maat | US Maat | Buste (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 0 | 78–81 | 60–63 | 86–89 |
| S | 34 | 2 | 82–85 | 64–67 | 90–93 |
| M | 36 | 4 | 86–89 | 68–71 | 94–97 |
| L | 38 | 6 | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 40 | 8 | 95–99 | 77–81 | 103–107 |
| XXL | 42 | 10 | 100–104 | 82–86 | 108–112 |
Als u vragen heeft over de maatvoering, neem dan gerust contact op met de klantenservice.

